Travelling from Mumbai Airport can be inexpensive and easy if you know the right BEST bus routes. This guide includes ALL BEST buses from both terminals, with timings, key stops, and which bus is best for which destination.
This is the most complete airport bus guide available online for Mumbai.
✈️
SECTION 1 — BEST BUSES FROM AIRPORT T2 (International Terminal)
T2 has the most bus options and connects directly to North Mumbai, East Mumbai, Central Line, and IT hubs like Powai & SEEPZ.
⭐
All BEST Buses from T2 – Complete Table (with Timings)
| Route No. | Route (Start → End) | First Bus | Last Bus | Key Stops |
| A-77 (AC) | T2 → Borivali (E) | 05:30 AM | 10:30 PM | Andheri E, Jogeshwari, JVLR, Powai, Kanjurmarg, Mulund Check Naka, Borivali |
| 308 | T2 → Andheri (E) | 05:00 AM | 11:00 PM | Marol, Chakala, Andheri Station |
| 312 | T2 → Kurla Station | 05:30 AM | 10:00 PM | Sakinaka, Air India Colony, Chunabhatti |
| 321 | T2 → Sakinaka Metro | 05:00 AM | 10:30 PM | Airport Road, Marol, Sakinaka |
| 415 | T2 → SEEPZ → Powai | 06:00 AM | 09:30 PM | MIDC, SEEPZ Gate, IIT Powai, Hiranandani |
| 470 | T2 → Santacruz (E) | 06:30 AM | 10:00 PM | Kalina Univ, Vakola, Santacruz Stn |
| 516 | T2 → Vile Parle (E) | 06:00 AM | 09:00 PM | Hanuman Road, Parle Market |
✈️
SECTION 2 — BEST BUSES FROM AIRPORT T1 (Domestic Terminal)
T1 connects mainly to Western Line, Eastern suburbs, and Central Railway.
⭐
All BEST Buses from T1 – Complete Table
| Route No. | Route (Start → End) | First Bus | Last Bus | Key Stops |
| 312 | T1 → Kurla Station | 05:20 AM | 10:15 PM | Kalina, Chunnabhatti |
| 315 | T1 → Kurla (via BKC)** | 06:00 AM | 09:45 PM | Santacruz E, Kalina Univ, Bandra-Kurla Complex |
| 316 | T1 → Santacruz (W) | 06:10 AM | 10:00 PM | Airport Road Subway, Juhu Road |
| 322 | T1 → Marol Naka → Sakinaka | 05:30 AM | 10:30 PM | Airport Road, Safed Pool |
| 338 | T1 → Andheri (E) | 05:45 AM | 09:40 PM | Chakala, Marol |
| 433 | T1 → Ghatkopar Station | 06:00 AM | 09:00 PM | Saki Naka, Asalpha, Ghatkopar Metro |
| 35 LTD | T1 → Worli → CSMT | 07:00 AM | 09:15 PM | Bandra, Mahim, Dadar, Haji Ali, CST |
🧭
SECTION 3 — QUICK GUIDE (Best Bus for Each Destination)
| Destination | Best Bus | Terminal |
| Andheri East | 308 (T2), 338 (T1) | Both |
| Kurla / Central Line | 312 (T1 & T2) | Both |
| Powai / Hiranandani / IIT | 415 (T2) | T2 only |
| Borivali / Kandivali / Malad | A-77 (T2) | T2 only |
| Ghatkopar / Metro Line 1 | 433 (T1) | T1 |
| South Mumbai (CSMT, Marine Drive) | 35 LTD (T1) | T1 |
| BKC | 315 (T1) | T1 |
| Santacruz E / Vakola | 470 (T2) | T2 |
| Vile Parle E | 516 (T2) | T2 |
🧳
SECTION 4 — If You Are a Tourist: The Best 4 Airport Buses
These 4 routes cover 70% of where a tourist needs to go:
| Bus No. | Why It’s Useful |
| 35 LTD | Direct to CSMT, Fort, Marine Drive, Gateway side |
| A-77 (AC) | Direct to Borivali (for hotels, malls, EsselWorld jetty) |
| 433 | Direct to Ghatkopar Metro + Central Railway |
| 308 / 338 | Direct to Andheri hotels, metro, railway |
💰
SECTION 5 — Fares & Passes (2025)
| Type | Price |
| Regular Ticket | ₹6 – ₹25 |
| AC Bus Ticket | ₹15 – ₹60 |
| Daily Non-AC Pass | ₹50 |
| Daily AC Pass | ₹60 |
| Monthly AC Pass | ₹1,250 |
| BEST Chalo App | For tickets, passes, GPS bus tracking |
🔍
SECTION 6 — Why BEST Buses are Better from Airport
- No surge pricing (unlike Uber/Ola)
- Safe for solo women travellers
- Runs even during heavy rain
- Cheapest transport mode in Mumbai
- AC options available
- Covers both railway lines + metro
Leave a Reply