Mumbai Metro has made travelling across the city much easier. Whether you are exploring Mumbai as a tourist or you are a local who wants to avoid traffic, knowing which metro station is closest to popular places can save a lot of time.
This is Mumbai’s largest and most complete metro-based travel guide covering:
- All Mumbai Metro Lines
- All stations
- 100+ major tourist places
- Beaches, malls, markets, offices, stadiums
- Temples, parks, colleges, hospitals
- Walking and cab distance
- Time estimate
- Internal links to dedicated Metro Line pages
🚇 Mumbai Metro – Quick Navigation
Click to open detailed line pages:
- Blue Line – Line 1 (Versova–Andheri–Ghatkopar)
- Yellow Line – Line 2A & 2B (Dahisar–Andheri–Colaba)
- Red Line – Line 7 (Dahisar–Gundavali)
- Aqua Line – Line 3 (Colaba–BKC–SEEPZ)
- Green Line – Line 4 & 4A (Wadala–Thane–Kasheli)
- Orange Line – Line 5 (Thane–Bhiwandi–Kalyan)
- Pink Line – Line 6 (Lokhandwala–Vikhroli)
How the Metro Network Helps You Move Around Mumbai
The metro now connects:
- Western suburbs
- Eastern suburbs
- South Mumbai
- Business hubs like BKC & Lower Parel
- Tourist hotspots like Gateway, Juhu, Powai, Marine Drive
- Airports
- Railway terminals
With upcoming extensions, most popular places will soon have direct metro access.
MUMBAI METRO NEAREST PLACES
(Walking & cab time are approximate. Will be refined as metro lines expand.)
| Place | Nearest Metro Station | Metro Line | Walking Distance | Cab Distance | Time (Approx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gateway of India | Hutatma Chowk / Churchgate (rail) | Aqua / Rail | — | 1.8 km | 5 mins |
| Taj Mahal Palace (Colaba) | Hutatma Chowk / Churchgate | Aqua | — | 1.9 km | 6 mins |
| Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) | CSMT Metro | Aqua | 2 mins | — | 2 mins |
| Marine Drive (Netaji Subhash Chandra Bose Road) | Churchgate / Marine Lines | Aqua / Rail | 8–12 mins | — | 10 mins |
| Girgaon Chowpatty | Charni Road | Aqua | 8 mins | — | 8 mins |
| Colaba Causeway | Hutatma Chowk | Aqua | — | 2.0 km | 7 mins |
| Elephanta Caves (ferry) | Hutatma Chowk (ferry) | Aqua | — | 1.8 km | 6 mins plus ferry |
| Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (Prince of Wales Museum) | Hutatma Chowk / Churchgate | Aqua | 10 mins | — | 10 mins |
| Taraporewala Aquarium | Marine Lines | Aqua | 6 mins | — | 6 mins |
| Nariman Point | Hutatma Chowk / Churchgate | Aqua | 10–15 mins | — | 10 mins |
| Wankhede Stadium | Churchgate | Aqua | 8 mins | — | 8 mins |
| Brabourne Stadium | Hutatma Chowk | Aqua | 6 mins | — | 6 mins |
| Oval Maidan | Churchgate / Hutatma Chowk | Aqua | 6–8 mins | — | 6 mins |
| Fashion Street | Hutatma Chowk | Aqua | 8 mins | — | 8 mins |
| Crawford Market (Mahatma Jyotiba Phule Mandai) | CSMT Metro | Aqua | 6 mins | — | 6 mins |
| Zaveri Bazaar | CSMT Metro | Aqua | 8–10 mins | — | 8 mins |
| Girgaum Chowpatty Promenade | Charni Road | Aqua | 8 mins | — | 8 mins |
| Babulnath Temple | Charni Road | Aqua | 10 mins | — | 10 mins |
| Gateway Art Tours / Colaba Galleries | Hutatma Chowk | Aqua | — | 2.0 km | 7 mins |
| Mani Bhavan (Gandhi Museum) | Grant Road | Aqua | 12 mins | — | 12 mins |
| Hanging Gardens | Grant Road | Aqua | 12–15 mins | 1.4 km | 5 mins |
| Kamala Nehru Park | Grant Road | Aqua | 15 mins | 1.5 km | 6 mins |
| Priyadarshini Park | Grant Road | Aqua | 10 mins | — | 10 mins |
| Nehru Planetarium | Mahalaxmi | Aqua | 8 mins | — | 8 mins |
| Mahalaxmi Racecourse | Mahalaxmi | Aqua | 8 mins | — | 8 mins |
| Mahalaxmi Dhobi Ghat | Mahalaxmi | Aqua | 6 mins | — | 6 mins |
| Haji Ali Dargah | Mahalaxmi | Aqua | 12–15 mins | 1.2 km | 5–7 mins |
| Worli Sea Face | Worli (Line 3) | Aqua | — | 1.1 km | 5 mins |
| Worli Fort / Worli Village | Worli | Aqua | 10 mins | — | 8–10 mins |
| Bandra Fort | Bandra | Aqua | 15–18 mins | 1.8 km | 7–10 mins |
| Bandra Bandstand & Promenade (Bandra-Worli Sea Link view) | Bandra | Aqua | 15 mins | — | 8 mins |
| Mount Mary Basilica | Bandra | Aqua | 18 mins | 2.2 km | 8–10 mins |
| Linking Road (Bandra shopping street) | Bandra | Aqua | 10–15 mins | 1.3 km | 6 mins |
| Hill Road (Bandra) | Bandra | Aqua | 12 mins | 1.6 km | 6 mins |
| Carter Road Promenade | Bandra | Aqua | 14 mins | — | 8 mins |
| Bandra Kurla Complex (BKC) | BKC Station | Aqua | — | 0.5 km | 3 mins |
| Bandra Reclamation (Food & Cafés) | Bandra | Aqua | 12 mins | — | 7 mins |
| Joggers Park (Bandra) | Bandra | Aqua | 12 mins | — | 7 mins |
| Linking Road Flea Market (evenings) | Bandra | Aqua | 10–12 mins | — | 6 mins |
| Bandra-Worli Sea Link (start point) | Worli | Aqua | — | 1.1 km | 4–6 mins |
| Juhu Beach | D.N. Nagar | Blue | — | 1.8 km | 6 mins |
| ISKCON Juhu | D.N. Nagar | Blue | — | 1.5 km | 5 mins |
| Prithvi Theatre | D.N. Nagar / Versova | Blue | — | 1.5 km | 6 mins |
| Versova Beach | Versova | Blue | 9–10 mins | — | 9 mins |
| Versova Fish Market / Shacks | Versova | Blue | 8 mins | — | 8 mins |
| Lokhandwala Complex & Market | Versova / Andheri West | Blue | 10–12 mins | — | 7 mins |
| Infinity Mall (Andheri) | D.N. Nagar | Blue | 12 mins | 1.6 km | 6 mins |
| Film City (Goregaon / Aarey side) | Aarey / Goregaon East | Red | — | 2.5–3.0 km | 8–10 mins |
| Yash Raj Films / Andheri Studio Areas | Chakala / Andheri East | Blue | — | 1.3 km | 5 mins |
| Inorbit Mall Malad | Malad West (Line 2A) | Yellow | 8–10 mins | 1.0 km | 5 mins |
| Oberoi Mall (Goregaon) | Dindoshi | Red | 5 mins | — | 5 mins |
| Growel’s 101 Mall (Kandivali) | Thakur Complex / Kandivali East | Yellow | — | 1.6 km | 6 mins |
| Marvé / Madh / Manori beaches (north-west) | Malad / Gorai / Borivali | Yellow | — | 5–20 mins / ferry | 20–35 mins |
| Gorai Beach & EsselWorld area | Borivali West + ferry | Yellow | — | ferry | 20–30 mins |
| Global Vipassana Pagoda (Gorai) | Borivali West + ferry | Yellow | — | ferry | 25–35 mins |
| Sanjay Gandhi National Park & Kanheri Caves | Borivali | Yellow | 10–15 mins | 1.5 km | 7–10 mins |
| Borivali West Market | Borivali | Yellow | 8–12 mins | — | 8 mins |
| Malad (Link Rd / Malad Central) | Malad | Yellow | 10 mins | — | 6 mins |
| Aksa Beach (Malad) | Malad (Line 2A) | Yellow | — | 7.0 km | 20 mins |
| Infinity Mall (Malad) | Lower Malad (Line 2A) | Yellow | — | 1.1 km | 5 mins |
| R City Mall (Ghatkopar) | Ghatkopar | Blue | 12–15 mins | 1.7 km | 5–7 mins |
| Phoenix Marketcity Kurla | Saki Naka / Kurla | Blue | — | 3.0 km | 9 mins |
| Powai (Hiranandani / Powai Lake) | Saki Naka | Blue | 20–25 mins | 2.8 km | 9 mins |
| IIT Bombay | Saki Naka | Blue | — | 2.5 km | 9 mins |
| Hiranandani Gardens (Powai) | Saki Naka | Blue | — | 2.5 km | 8–10 mins |
| Bhandup / Powai shopping strips | Saki Naka / Kanjurmarg | Blue | — | 2–4 km | 8–12 mins |
| Kanjurmarg (residential hub) | Kanjurmarg (rail) | Rail | — | — | — |
| Dadar (Shivaji Park area) | Dadar | Aqua / Rail | 10–12 mins | — | 6–8 mins |
| Siddhivinayak Temple | Dadar West | Aqua | 8 mins | — | 8 mins |
| Maharashtra Mandal / Shivaji Park | Dadar | Aqua | 10 mins | — | 8 mins |
| Babulnath / Walkeshwar area | Charni Road / Walkeshwar (future) | Aqua | 10–15 mins | 1.2 km | 6–8 mins |
| Mumbadevi Temple | CSMT / Hutatma Chowk | Aqua | 10 mins | — | 8–10 mins |
| Girgaon / Marine Lines eateries and food stalls | Charni Road / Marine Lines | Aqua | 8–12 mins | — | 6–8 mins |
| Bhendi Bazaar | CSMT / Metro 3 nearby | Aqua | 10 mins | — | 8 mins |
| Elphinstone / Dadar (shopping) | Dadar | Aqua | 8 mins | — | 6–8 mins |
| Parel (Lower Parel / Mill District) | Lower Parel | Aqua | 8–10 mins | — | 8 mins |
| High Street Phoenix / Palladium Mall | Lower Parel | Aqua | 6–8 mins | — | 6 mins |
| Phoenix Marketcity (Kurla area) events | Saki Naka / Kurla | Blue | — | 3.0 km | 9–12 mins |
| Tata Memorial Hospital | Lower Parel / Byculla (via road) | Aqua | 10–12 mins | 1.5 km | 6–8 mins |
| NCPA (National Centre for the Performing Arts) | Hutatma Chowk / Churchgate | Aqua | 8–10 mins | — | 8 mins |
| Prabhadevi Temple area | Mahalaxmi / Prabhadevi (rail) | Aqua / Rail | 8 mins | — | 8 mins |
| Bandra Kurla Complex – Jio World Garden / BKC | BKC | Aqua | — | 0.5–1.0 km | 3–5 mins |
| Bandra Railway Station area (food & markets) | Bandra | Aqua / Rail | 8–12 mins | — | 6 mins |
| Mount Mary Steps & Feast area | Bandra | Aqua | 18 mins | 2.2 km | 8–10 mins |
| Carter Road Nightlife & Cafés | Bandra | Aqua | 12–15 mins | — | 8 mins |
| Linking Road boutiques & street shopping | Bandra | Aqua | 10–12 mins | 1.3 km | 6 mins |
| Sweet shops & Irani cafés (colaba/fort) | Hutatma Chowk / CST | Aqua | 8–12 mins | — | 8 mins |
| Flora Fountain / Fort area | Hutatma Chowk / CST | Aqua | 8–10 mins | — | 8 mins |
| Horniman Circle / Kala Ghoda | Hutatma Chowk | Aqua | 8–10 mins | — | 8 mins |
| Dr. Bhau Daji Lad Museum (Byculla) | Byculla (rail) / CSMT road | Rail | 10–15 mins | 2.0 km | 8–10 mins |
| Byculla Zoo & Jijamata Udyan | Byculla | Rail | 8–12 mins | — | 8 mins |
| Chor Bazaar | Grant Road / Bhendi Bazaar (nearby) | Aqua / Rail | 12 mins | — | 10 mins |
| Mohammad Ali Road (famous food street) | Masjid / Byculla / CSMT nearby | Aqua | 10–15 mins | — | 8–10 mins |
| Girgaum / Chowpatty Festival Zones | Charni Road | Aqua | 8–12 mins | — | 8 mins |
| Worli Village & Seafood Spots | Worli | Aqua | 10–12 mins | — | 6–8 mins |
| Lower Parel – Kala Ghoda / Art District | Lower Parel | Aqua | 8–10 mins | — | 8 mins |
| Kamala Mills Compound (dining & nightlife) | Lower Parel | Aqua | 8 mins | — | 6–8 mins |
| Worli Police Colony & Old Worli | Worli | Aqua | 10 mins | — | 8–10 mins |
| Dadar TT Circle & Flower Market | Dadar | Aqua | 8–10 mins | — | 6–8 mins |
| Shivaji Park (Dadar) | Dadar | Aqua | 10 mins | — | 8–10 mins |
| Wadala – Jagannath Shankarseth (Heritage area) | Wadala | Green | 8–12 mins | — | 8 mins |
| R. A. Kidwai Road / Sion areas | Sion | Green / Rail | 8–10 mins | — | 6–8 mins |
| Hinduja Hospital (Mahim) | Mahim | Aqua | 8–10 mins | — | 6–8 mins |
| Mahim Church / St Michael’s | Mahim | Aqua | 8–12 mins | — | 6–8 mins |
| Bandra Reclamation Cruises & Cafés | Bandra | Aqua | 10–12 mins | — | 8 mins |
| Carter Road Amphitheatre & Events | Bandra | Aqua | 12–15 mins | — | 8–10 mins |
| Khar Gymkhana & Promenade (Khar) | Khar | Blue / Rail | 10–12 mins | — | 8 mins |
| Jogeshwari – Film Studio Corridors | Jogeshwari | Pink / Rail | 8–12 mins | — | 6–8 mins |
| Oshiwara Mall Areas (Andheri West) | Andheri / D.N. Nagar | Blue | 10–12 mins | — | 8 mins |
| Versova Koli Village (heritage fishing community) | Versova | Blue | 10 mins | — | 8 mins |
| Andheri West Street Food (SV Road) | Andheri West / D.N. Nagar | Blue | 8–12 mins | — | 6–8 mins |
| Mahalakshmi Racecourse Stables & Grounds | Mahalaxmi | Aqua | 6–8 mins | — | 6 mins |
| Girgaon Promenade Events | Charni Road | Aqua | 8–12 mins | — | 8 mins |
| Fort – Horniman Circle & Heritage Walks | Hutatma Chowk | Aqua | 8–10 mins | — | 8 mins |
| Kala Ghoda Art Precinct | Hutatma Chowk | Aqua | 8–10 mins | — | 8 mins |
| Bhau Daji Lad Museum (Byculla) | Byculla | Rail | 10–12 mins | 2.0 km | 8–10 mins |
| Byculla Market & Flower Market | Byculla | Rail | 8–10 mins | — | 8 mins |
| Sion Fort / Tembhi Naka | Sion | Green / Rail | 10–12 mins | 1.2 km | 6–8 mins |
| Dharavi (cultural tours & pottery) | Sion / GTB Nagar / Dadar | Green / Aqua | 10–20 mins | — | 10–15 mins |
| Wockhardt Hospitals & Mira Road cluster | Mira Road (future) | Other | — | — | — |
| Thane – Upvan Lake & Kachrali | Thane (rail) / Proposed Metro | Other | 10–12 mins | — | 10 mins |
| Thane – Viviana Mall | Thane (rail) | Other | 12 mins | — | 8–10 mins |
| Mulund – R City / Central Mall areas | Mulund (rail) | Other | 10–12 mins | — | 8–10 mins |
| Navi Mumbai – Vashi Inorbit Mall | Vashi (Navi Mumbai) | Other / Navi | 8–10 mins | — | 6–8 mins |
| Navi Mumbai – Seawoods Grand Central / Hub | Seawoods (Nerul) | Navi | 2–5 mins | — | 3–5 mins |
| Navi Mumbai – DY Patil Stadium (Nerul) | Nerul / Seawoods | Navi | 8–12 mins | — | 8–10 mins |
| Nerul – Wonders Park & Central Park (Kharghar) | Kharghar / Nerul (Navi) | Navi | 12–15 mins | — | 8–12 mins |
| Kharghar Hills / Pandavkada Falls | Kharghar (Navi) | Navi | 20–30 mins (trek) | 6–8 km | 20–30 mins |
| CBD Belapur (Navi Mumbai business hub) | Belapur | Navi | 2–6 mins | — | 4–6 mins |
| Kharghar Central Park (huge open space) | Kharghar (Navi) | Navi | 8–10 mins | — | 6–8 mins |
| Panvel – Karnala Bird Sanctuary (nearby) | Panvel | Navi | — | 20–30 km | 30–45 mins |
| Belapur Plaza / Shopping | Belapur | Navi | 5–8 mins | — | 5–8 mins |
| Uran – Murud-Janjira ferry options (coastal) | Uran (by road) | Other | — | — | — |
| Palm Beach Road (Vashi / Nerul Promenade) | Vashi / Nerul | Navi | 8–10 mins | — | 6–8 mins |
| Airoli – Office Parks | Airoli (rail) | Other | 8–12 mins | — | 8–10 mins |
| Seawoods – Nerul Station Mall & Foodcourt | Seawoods | Navi | 2–5 mins | — | 3–5 mins |
| Vashi – Raghuleela Mall & Shopping | Vashi | Navi | 8–10 mins | — | 6–8 mins |
| Juinagar – Local Markets (Navi) | Juinagar | Navi | 8–12 mins | — | 8–10 mins |
| Kharghar – ISKCON & Temples | Kharghar | Navi | 10–12 mins | — | 8–10 mins |
| Nerul – Central Park Amphitheatre | Nerul | Navi | 5–8 mins | — | 5–8 mins |
| Thane – Korum Mall & Viviana (Greater Thane) | Thane | Other | 10–12 mins | — | 8–10 mins |
| Thane – Talao Pali / Upvan Lake events | Thane | Other | 10–12 mins | — | 8–10 mins |
| MMRDA Grounds / Atria Mall (Worli) | Worli / Lower Parel | Aqua | 8–12 mins | — | 8 mins |
| Lower Parel – Palladium Food & Cinema | Lower Parel | Aqua | 6–8 mins | — | 6 mins |
| Mumbai Central (rail hub) | Mumbai Central Metro | Aqua | 2–5 mins | — | 3 mins |
| Mahalaxmi Racecourse events & horse shows | Mahalaxmi | Aqua | 6–8 mins | — | 6 mins |
| Dadar – Shivaji Park & Ganesh Mandal areas | Dadar | Aqua | 10 mins | — | 8–10 mins |
| Prabhadevi – Walks & waterfront cafes | Prabhadevi / Mahalaxmi | Aqua | 8–10 mins | — | 8 mins |
| Haji Ali – Evening promenade & photo spot | Mahalaxmi | Aqua | 12–15 mins | 1.2 km | 6–8 mins |
| Breach Candy / Walks & Hospitals | Mahalaxmi / Walkeshwar | Aqua | 12–15 mins | 1.5 km | 6–8 mins |
| Breach Candy Hospital | Mahalaxmi | Aqua | 12–15 mins | 1.5 km | 6–8 mins |
| Jaslok Hospital & Research Centre | Mahalaxmi | Aqua | 8–12 mins | 1.2 km | 6–8 mins |
| Bombay Hospital (Marine Lines / Tardeo) | Marine Lines / Hutatma Chowk | Aqua | 8–12 mins | — | 6–8 mins |
| KEM Hospital (Parel) | Parel / Lower Parel | Aqua | 10–12 mins | — | 8–10 mins |
| Fortis (Mulund / Bandra / other branches) | Various – see local | Other | — | — | — |
| Tata Memorial (Parel) | Lower Parel / Parel | Aqua | 8–12 mins | 1.5 km | 8 mins |
| Girgaum / Bhendi Bazaar sweets & eateries | Charni Road / Byculla | Aqua | 8–12 mins | — | 8 mins |
| Lalbaug / Ganesh Mandal activities | Dadar | Aqua | 8–12 mins | — | 8–10 mins |
| Lalbaug Market & Wholesale Food Markets | Dadar | Aqua | 8–12 mins | — | 8 mins |
| Qutub Shah Palace / Heritage walks (South Mumbai) | Hutatma Chowk / CSMT | Aqua | 10–12 mins | — | 8–10 mins |
| Sion – Swami Vivekanand Road markets | Sion | Green / Rail | 8–12 mins | — | 8 mins |
| Chembur – Diamond Garden / Chembur Gymkhana | Chembur (rail) | Other | 8–12 mins | — | 8–10 mins |
| Ghatkopar – R City Market & Mall area | Ghatkopar | Blue | 8–12 mins | 1.7 km | 6–8 mins |
| Vikhroli – Powai / Kanjurmarg link areas | Vikhroli | Pink / Rail | 8–12 mins | — | 8–10 mins |
| Powai Food Streets & Cafés | Saki Naka | Blue | 20–25 mins | 2.5–3.0 km | 8–10 mins |
| Kanjurmarg – IIT Bombay access | Kanjurmarg / Saki Naka | Blue | 12–15 mins | 2.0–2.5 km | 8–10 mins |
| SEEPZ / Andheri East business parks | SEEPZ / Andheri East | Blue / Aqua | 8–12 mins | — | 8 mins |
| Chakala (Andheri East) corporate strip | Chakala | Blue | 4–8 mins | — | 5 mins |
| Western Express Highway – Corporate strips | Multiple (Andheri / Goregaon) | Blue/Other | — | — | — |
| Sion – INOX / shops & restaurants | Sion | Green | 8–12 mins | — | 8–10 mins |
| Kurla – R Mall / Phoenix access | Kurla / Saki Naka | Blue | 8–12 mins | 3.0 km | 9 mins |
| Vidyavihar – Ramakrishna Mission & local | Vidyavihar | Other | 8–12 mins | — | 8–10 mins |
| Khar Danda / Koli Food Trails | Khar / Bandra | Blue / Aqua | 12–18 mins | 2.0 km | 8–12 mins |
| Andheri Sports Complex & Netaji Subhash Chandra Bose Stadium | Andheri | Blue | 10–12 mins | — | 8–10 mins |
| MIDC & SEEPZ – corporate clusters | Andheri East / Chakala | Blue | 8–12 mins | — | 8 mins |
| Goregaon East – Film Studio & NESCO | Goregaon East | Red / Other | 8–12 mins | — | 8–10 mins |
| Malad East – Kanakia / Dhokali Naka markets | Malad | Yellow | 8–12 mins | — | 8 mins |
| Kandivali – Oshiwara & Local Markets | Kandivali | Yellow | 8–12 mins | — | 8–10 mins |
| Bhayandar – Dome / local promenades | Bhayandar (rail) | Other | — | — | — |
| Mira Road – Local shopping & eateries | Mira Road (rail) | Other | 8–12 mins | — | 8–10 mins |
| Dahisar (north) – Beaches & local markets | Dahisar | Red / Other | 8–15 mins | — | 8–10 mins |
| Borivali West – Goregaon / Gorai ferry | Borivali | Yellow | 10–12 mins | — | 10–15 mins |
| Surat / Bandra Junction local food rows (example) | Bandra / Kurla (example) | Aqua / Blue | — | — | — |
| D Y Patil Stadium (Navi Mumbai / Nerul) | Seawoods / Nerul | Navi | 8–12 mins | — | 8–10 mins |
| Palm Beach Road (Navi) – promenades | Vashi / Nerul | Navi | 8–10 mins | — | 6–8 mins |
| Kharghar Hills Viewpoint (Navi) | Kharghar | Navi | 20–30 mins (trek) | — | 20–30 mins |
| Panvel Market & Old Panvel (gateway to Konkan) | Panvel | Navi | 8–12 mins | — | 8–10 mins |
| Uran Coastal Points & Ferry | Uran (by road) | Other | — | — | — |
| Navi Mumbai – Palm Beach Seafood & Cafés | Vashi / Nerul | Navi | 8–10 mins | — | 6–8 mins |
| Nerul – Plants & Landscape trails | Nerul | Navi | 8–12 mins | — | 8 mins |
| Seawoods – Rail & Shopping complex | Seawoods | Navi | 2–5 mins | — | 3–5 mins |
| Vashi – Sagar Vihar / promenade | Vashi | Navi | 8–10 mins | — | 6–8 mins |
| Kharghar – Rock Garden & Theme Walks | Kharghar | Navi | 10–12 mins | — | 8–10 mins |
| Uran – Gateway to coastal day trips | Uran (by road) | Other | — | — | — |
| Panvel – Karnala Fort & Bird Sanctuary (nearby) | Panvel | Navi | — | 20–30 km | 30–45 mins |
| APMC (Bandra / APMC market access) | Bandra / Wadala access | Aqua / Green | 8–12 mins | — | 8–10 mins |
| Mumbai Film Festival venues (NCPA / MAMI) | Hutatma Chowk / NCPA | Aqua | 8–10 mins | — | 8 mins |
| Mumbai International Airport – T2 (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport) | Airport Road / Proposed Airport Metro | Blue / Other | — | 1.5 km | 4–6 mins |
| Mumbai Domestic Airport – T1 (Terminal 1) | Vile Parle / Domestic shuttle | Blue / Other | — | 2.0 km | 6–8 mins |
| Marine Lines promenade & Taraporewala lane | Marine Lines | Aqua | 5–8 mins | — | 6 mins |
Leave a Reply